
Зверобой провёл интересное исследование – Рейтинг доменных зон.
Так как некоторые аспекты данного рейтинга мне показались спорными, я пообещал провести своё исследование. За основу были взяты те же данные Global Top Sites.
Так как общее количество доменов одной зоны в топ 1 000 000 является спорным показателем «значимости» доменной зоны, были введены дополнительные параметры и коэффициенты.
Так же я не стал разделять gTLD и ccTLD, но ограничился только 15-ю доменными зонами: .com, .net, .org, .info, .biz, .ru, .us, .ws, .by, .de, .tv, .ca, .eu, .edu, .cc – все основные топовые и ещё несколько интересных для меня.
Почему нет co.uk, jp, it, cn? Просто они мне абсолютно не интересны, в этих зонах у меня нет доменов и не предвидится.
Введён коэффициент «значимости» сайта Ψ (пси)- обратная величина позиции в рейтинге Алексы.
В таблицах представлены следующие данные:
1) Доменная зона.
2) Общее число сайтов доменой зоны в топе.
3) Сумма Ψ (коэффициентов «значимости» сайтов в зоне).
4) Среднее значение Ψ в доменной зоне, для удобства умноженное на общее число сайтов в топе.
Сортировка по сумме Ψ.
Для 1000000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 513153 | 9,268 | 18,1 |
| net | 64542 | 0,583 | 9 |
| org | 43456 | 0,503 | 11,6 |
| de | 49385 | 0,421 | 8,5 |
| ru | 33591 | 0,38 | 11,3 |
| info | 14552 | 0,067 | 4,6 |
| ca | 3293 | 0,049 | 14,9 |
| edu | 2814 | 0,041 | 14,5 |
| tv | 3374 | 0,039 | 11,7 |
| us | 2656 | 0,037 | 13,9 |
| cc | 1506 | 0,023 | 15,3 |
| biz | 3872 | 0,02 | 5,1 |
| eu | 3185 | 0,016 | 5,1 |
| ws | 1153 | 0,009 | 8 |
| by | 750 | 0,004 | 5,8 |
Для 10000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 5978 | 6,761 | 11,3 |
| org | 284 | 0,323 | 11,4 |
| net | 562 | 0,273 | 4,9 |
| ru | 294 | 0,238 | 8,1 |
| de | 366 | 0,228 | 6,2 |
| ca | 43 | 0,035 | 8 |
| us | 21 | 0,026 | 12,4 |
| tv | 41 | 0,02 | 4,8 |
| edu | 74 | 0,018 | 2,4 |
| cc | 19 | 0,015 | 8 |
| info | 42 | 0,011 | 2,5 |
| eu | 14 | 0,005 | 3,9 |
| biz | 10 | 0,005 | 5,4 |
| ws | 13 | 0,003 | 2,4 |
| by | 3 | 0,001 | 3,7 |
Для 1000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 619 | 5,359223 | 8,657872 |
| org | 23 | 0,260115 | 11,30936 |
| ru | 24 | 0,176299 | 7,345792 |
| net | 58 | 0,149226 | 2,572862 |
| de | 25 | 0,139983 | 5,599335 |
| ca | 7 | 0,02701 | 3,858625 |
| us | 4 | 0,021759 | 5,439797 |
| cc | 3 | 0,010788 | 3,596061 |
| tv | 4 | 0,009475 | 2,368646 |
| biz | 1 | 0,002994 | 2,994012 |
| eu | 1 | 0,001151 | 1,150748 |
| info | 1 | 0,001063 | 1,062699 |
| ws | 1 | 0,001002 | 1,002004 |
| by | 0 | 0 | 0 |
| edu | 0 | 0 | 0 |
Интересная закономерность – при уменьшении диапазона выборки, когда отбрасывается множество второсортных сайтов, зоны org и ru выбиваются в лидеры, а info с треском проваливается в самое подножие топа, опускаясь ниже biz.
Тем не менее, более правильно сравнивать по среднему значению Ψ, пусть даже средне арифметическому.
Для 1000000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 513153 | 9,268 | 18,1 |
| net | 64542 | 0,583 | 9 |
| de | 49385 | 0,421 | 8,5 |
| org | 43456 | 0,503 | 11,6 |
| ru | 33591 | 0,38 | 11,3 |
| info | 14552 | 0,067 | 4,6 |
| biz | 3872 | 0,02 | 5,1 |
| tv | 3374 | 0,039 | 11,7 |
| ca | 3293 | 0,049 | 14,9 |
| eu | 3185 | 0,016 | 5,1 |
| edu | 2814 | 0,041 | 14,5 |
| us | 2656 | 0,037 | 13,9 |
| cc | 1506 | 0,023 | 15,3 |
| ws | 1153 | 0,009 | 8 |
| by | 750 | 0,004 | 5,8 |
Для 10000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 5978 | 6,761 | 11,3 |
| net | 562 | 0,273 | 4,9 |
| de | 366 | 0,228 | 6,2 |
| ru | 294 | 0,238 | 8,1 |
| org | 284 | 0,323 | 11,4 |
| edu | 74 | 0,018 | 2,4 |
| ca | 43 | 0,035 | 8 |
| info | 42 | 0,011 | 2,5 |
| tv | 41 | 0,02 | 4,8 |
| us | 21 | 0,026 | 12,4 |
| cc | 19 | 0,015 | 8 |
| eu | 14 | 0,005 | 3,9 |
| ws | 13 | 0,003 | 2,4 |
| biz | 10 | 0,005 | 5,4 |
| by | 3 | 0,001 | 3,7 |
Для 1000:
| Доменная зона | Сумма | Сумма Ψ | ср. ариф. Ψ |
| com | 619 | 5,359223 | 8,657872 |
| net | 58 | 0,149226 | 2,572862 |
| de | 25 | 0,139983 | 5,599335 |
| ru | 24 | 0,176299 | 7,345792 |
| org | 23 | 0,260115 | 11,30936 |
| ca | 7 | 0,02701 | 3,858625 |
| us | 4 | 0,021759 | 5,439797 |
| tv | 4 | 0,009475 | 2,368646 |
| cc | 3 | 0,010788 | 3,596061 |
| biz | 1 | 0,002994 | 2,994012 |
| eu | 1 | 0,001151 | 1,150748 |
| info | 1 | 0,001063 | 1,062699 |
| ws | 1 | 0,001002 | 1,002004 |
| by | 0 | 0 | 0 |
| edu | 0 | 0 | 0 |
Такое сравнение обеспечило net вторую позицию, помогло поднятся us и biz, и всё также опрокидывает info. Особенно зону info любят в постсоветских странах, здесь, почему-то, всегда тянутся не к самому лучшему…
Все расчёты проводились в Excel, исходный файл прилагаю.
В ходе расчётов выяснилась интересная вещь, формат файла .xls не поддерживает число строк более 65536. Поэтому использовался более современный формат .xlsx.
If you would like to make a comment, please fill out the form below.